产品名称:DFBZ-I型方形壁式轴流风机
产品说明:
DFBZ-I型方形壁式轴流风机
机号:2.5#-6.3# 风量:600-9000m3/h 全压:40-147Pa
特点:采用内转子电机直联传动,安装方便牢固、振动小、噪声低、运行平稳,出风口装自垂百叶, 可防室外自然风、雨水倒灌
应用:工矿企业、民用建筑、体育馆、畜牧业、各种娱乐场所的壁式排风
二、性能参数表
DFBZ-Ⅰ型
机号 | 转速 (rpm) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 Kg |
2.5 | 1450 | 600 | 40 | 0.025 | ≤57 | 15 |
800 | 42 | 0.025 | ≤58 | 15 |
1000 | 54 | 0.04 | ≤58 | 15 |
2.8 | 1450 | 950 | 41 | 0.025 | ≤58 | 16 |
1230 | 45 | 0.04 | ≤59 | 17 |
1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | 17 |
3.2 | 1450 | 1720 | 56 | 0.04 | ≤61 | 19 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | 19 |
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | 20 |
3.6 | 1450 | 2010 | 65 | 0.06 | ≤62 | 22 |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | 22 |
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | 23 |
4.0 | 1450 | 3540 | 89 | 0.12 | ≤63 | 25 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | 26 |
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | 26 |
4.5 | 1450 | 4510 | 114 | 0.18 | ≤64 | 28 |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | 29 |
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | 32 |
机号 | 转速 (rpm) | 风量 (m3/h) | 风压 (Pa) | 功率 (kW) | 噪声 dB(A) | 重量 Kg |
5.0 | 1450 | 6170 | 135 | 0.25 | ≤65 | 36 |
6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | 40 |
7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | 44 |
960 | 4085 | 59 | 0.09 | ≤62 | 30 |
4582 | 62 | 0.12 | ≤63 | 30 |
5224 | 65 | 0.18 | ≤63 | 31 |
5.6 | 960 | 6400 | 78 | 0.25 | ≤68 | 45 |
7410 | 82 | 0.37 | ≤69 | 45 |
8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | 45 |
720 | 4800 | 44 | 0.12 | ≤63 | 40 |
5558 | 46 | 0.18 | ≤64 | 42 |
6045 | 53 | 0.18 | ≤64 | 42 |
6.3 | 960 | 9760 | 92 | 0.37 | ≤70 | 52 |
10570 | 102 | 0.55 | ≤71 | 54 |
12000 | 118 | 0.75 | ≤72 | 56 |
720 | 7320 | 52 | 0.18 | ≤65 | 45 |
7928 | 57 | 0.25 | ≤66 | 50 |
9000 | 66 | 0.37 | ≤66 | 50 |
1、进风口安全网 2、圆形内筒 3、方形外壳 4、电机 5、叶轮 6、百叶
DFBZ-Ⅰ型外形尺寸
机 号 | D | L | L1 | A×A | B×B |
2.5 | 260 | 280 | 255 | 320×320 | 370×370 |
2.8 | 290 | 280 | 255 | 350×350 | 400×400 |
3.2 | 330 | 290 | 265 | 390×390 | 440×440 |
3.6 | 37 | 310 | 285 | 430×430 | 480×480 |
4.0 | 410 | 350 | 325 | 470×470 | 530×530 |
4.5 | 460 | 360 | 335 | 520×520 | 580×580 |
5.0 | 510 | 375 | 350 | 580×580 | 640×640 |
5.6 | 570 | 375 | 350 | 640×640 | 700×700 |
6.3 | 640 | 395 | 370 | 710×710 | 770×770 |